序号 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖项目名称 | 获奖人 | 获奖年度 |
1 | 省级科学技术奖 | 入选奖 | 2024年煤炭青年科技奖 | 游波 | 2024 |
2 | 省级科学技术奖 | 入选奖 | 2024年全国高校矿业石油与安全工程领域优秀青年科技人才 | 游波 | 2024 |
3 | 国务院各部门科技进步奖 | 其他奖 | 安全领域优秀青年科技人才提名奖 | 李贺 | 2024 |
4 | 省级科学技术奖 | 三等奖 | 湖南省科技进步奖 | 李石林 | 2024 |
5 | 省级科学技术奖 | 二等奖 | 2023年湖南省普通高校信息化教学竞赛 | 谭翀 | 2024 |
6 | 省级科学技术奖 | 特等奖 | 绿色矿山青年科学技术奖 | 袁超 | 2023 |
7 | 省、自治区、直辖市科技进步奖 | 一等奖 | 中国职业安全健康协会科学技术奖 | 余伟健 | 2023 |
8 | 省级科学技术奖 | 二等奖 | 中国煤炭工业科学技术奖 | 王平 | 2023 |
9 | 省级科学技术奖 | 其他奖 | 煤炭青年科技奖 | 鲁义 | 2023 |
10 | 省级科学技术奖 | 其他奖 | 煤炭青年科技奖 | 鲁义 | 2023 |
11 | 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 三等奖 | 湖南科技大学精品微党课竞赛 | 谭翀 | 2023 |
12 | 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 一等奖 | 2023年湖南科技大学教师信息化教学竞赛 | 谭翀 | 2023 |
13 | 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 三等奖 | 2023年湖南科技大学课程思政教学比赛 | 谭翀 | 2023 |
14 | 省、自治区、直辖市科技进步奖 | 二等奖 | 公共安全科学技术奖 | 鲁义 | 2023 |
15 | 国务院各部门科技进步奖 | 二等奖 | 绿色矿山科学技术奖 | 赵延林 | 2023 |
16 | 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 一等奖 | 2022年度信息化教学课件奖 | 谭翀 | 2023 |
17 | 省级科学技术奖 | 入选奖 | 领跑者5000 | 赵延林 | 2022 |
19 | 省、自治区、直辖市科技进步奖 | 二等奖 | 中国煤炭工业协会科技进步二等奖 | 余伟健 | 2022 |
20 | 省级科学技术奖 | 三等奖 | 湖南省技术发明三等奖 | 李志贤 | 2022 |
21 | 国务院各部门科技进步奖 | 二等奖 | 中国安全生产协会安全科技进步奖 | 鲁义 | 2022 |
22 | 国务院各部门科技进步奖 | 二等奖 | 中国安全生产协会安全科技进步奖 | 鲁义 | 2022 |
23 | 省级科学技术奖 | 二等奖 | 中国岩石力学与工程学会科学技术进步奖 | 李波 | 2022 |
24 | 省级科学技术奖 | 入选奖 | 2022年全国高校矿业石油与安全工程领域优秀青年科技人才 | 王平 | 2022 |
25 | 省级科学技术奖 | 二等奖 | 绿色矿山科学技术奖 | 高如高 | 2022 |
26 | 省级科学技术奖 | 入选奖 | 2022年江苏省科技副总 | 李波 | 2022 |
27 | 省级科学技术奖 | 三等奖 | 湖南省科学技术发明三等奖 | 陈国梁 | 2022 |
28 | 国务院各部门科技进步奖 | 二等奖 | 2021年度中国职业安全健康协会科学技术奖 | 李石林 | 2022 |
29 | 省、自治区、直辖市科技进步奖 | 优秀奖 | 湖南省优秀安全科技工作者 | 施式亮 | 2022 |
31 | 市级科学技术奖 | 优秀奖 | "坚守师德,廉洁从教"演讲比赛 | 谭翀 | 2021 |
32 | 省级科学技术奖 | 二等奖 | 2020年度湖南省自然科学奖 | 张道兵 | 2021 |
33 | 省级科学技术奖 | 三等奖 | 湖南省科技发明三等奖 | 周剑林 | 2021 |
34 | 省、自治区、直辖市科技进步奖 | 二等奖 | 湖南省科学技术进步奖 | 李树清 | 2021 |
35 | 市级科学技术奖 | 二等奖 | 2021年湖南科技大学课程思政教学比赛 | 谭翀 | 2021 |
36 | 省级科学技术奖 | 二等奖 | 含瓦斯煤岩裂隙漏风氧化致灾机制及浆泡材料防控技术 | 鲁义 | 2021 |
上一篇:西湖娱乐 科研成果获奖一览表